| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 01:30 | 01:36 | 5 分鐘 |
2 | 01:26 | 01:29 | 3 分鐘 | |
3 | 01:04 | 01:22 | 18 分鐘 | |
4 | 00:56 | 00:57 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-11-22 | 10:15 | 10:54 | 39 分鐘 |
6 | 2024-11-18 | 12:21 | 13:26 | 65 分鐘 |
7 | 11:48 | 11:52 | 4 分鐘 | |
8 | 2024-11-15 | 13:12 | 13:51 | 39 分鐘 |
9 | 00:18 | 00:22 | 4 分鐘 | |
10 | 2024-11-12 | 12:20 | 12:39 | 19 分鐘 |
11 | 10:30 | 10:37 | 7 分鐘 | |
12 | 09:36 | 09:58 | 22 分鐘 | |
13 | 2024-11-08 | 12:28 | 12:52 | 25 分鐘 |
14 | 09:50 | 10:15 | 24 分鐘 | |
15 | 00:16 | 01:16 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w458.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. |